業務プロセスの作成
企業内に存在する定型化した業務のプロセスを「業務プロセス定義」によって定義付けます。 業務プロセス定義で定義付けることにより業務のプロセスが可視化され、業務プロセスの履歴を残すことができるようになります。
※SmartDBを申し込んだ直後は、「業務プロセス」はひとつも登録されていません。
作成権限
業務プロセス定義の作成を行う事ができるのは、全体プロセス管理者 と 業務プロセス追加可能者 です。
作成手順
サイドメニューから「業務プロセス定義」をクリックします。
業務プロセス定義一覧が表示されます。
業務プロセス定義一覧から、「新規登録」ボタンをクリックします。
基本情報を入力後、「作成」ボタンをクリックします。
※ 基本情報は作成後にも業務プロセス編集画面で変更できます。
表 業務プロセス作成時の入力項目表
番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
① | 業務名 | 業務プロセス定義の名前を入力します。 |
② | 業務名(かな) | 業務プロセス定義のかな名を入力します。かな名は一覧画面で業務名によるソート時に使用されます。 |
③ | 業務プロセスキー | 業務プロセスにキーを設定できます。 バインダおよびプロセスの依存関係を保持するには、業務プロセスキーの設定が必要です。 |
④ | 説明 | 業務プロセス定義についての説明を入力します。 ※2000byteを超える文字列を入力すると、業務プロセス定義を正式版として公開時にエラーとなります。 |
⑤ | 業務カテゴリ | 「編集」ボタンから業務カテゴリを選択します。選択した業務カテゴリからテンプレートに登録されている権限を継承する事ができます。 |
⑥ | 主管部署 | 業務プロセス定義の主管部署を選択します。 |
⑦ | 定義閲覧権 | 業務プロセス定義の閲覧が可能なユーザ・グループを選択します。 |
⑧ | 定義更新権 | 業務プロセス定義の更新が可能なユーザ・グループを選択します。 |
⑨ | 進行管理権 | プロセスの進行を管理できるユーザ・グループを選択します。 |
⑩ | 開始権 | 業務プロセス定義を公開した際にプロセスを開始することのできるユーザ・グループを選択します。 |
⑪ | 履歴追加公開先 | 業務プロセスの実施後に履歴を閲覧できるユーザ・グループを追加する際に選択します。 |
業務プロセス定義を作成すると、以下の画面が表示されます。
業務プロセス定義を作成する際、テンプレートから作成することもできます。
「新規登録」ボタンにあるプルダウンより「テンプレートから作成」を選択することで、インポートするテンプレートが選択できます。