全文検索
全文検索について記載します。
バインダ一覧での全文検索
検索条件指定
バインダ一覧の「検索」タブをクリックして条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。
表 Luxorの検索条件
番号 | 検索項目 | 説明 |
---|---|---|
① | キーワード | 検索したいキーワードを指定します。入力欄にフォーカスがあたると、過去の検索履歴がリスト表示されます。検索履歴として外したいキーワードについては、リストから削除することもできます。入力欄にキーワードを入力すると、入力した文字に合わせてよく検索されるキーワードが表示されます。 複数キーワードを指定した場合に「全ての語を含む」または「いずれかの語を含む」を指定できます。初期値は「全ての語を含む」です(※)。 ※システム設定で初期値の変更が可能です。 |
② | 対象機能 | 対象機能を指定します。 「キャビネット/バインダ」:キャビネット/バインダ名を検索します。キャビネット/バインダを指定すると「登録先」「対象キャビネット」が指定できます。(※) 「文書」:バインダに登録されている文書を検索します。文書を指定すると「登録先」「対象キャビネット」が指定できます。(※) 「アプリ」:IMPを使用している場合に表示されます。アプリを指定すると「責任部門」「カテゴリ」が指定できます。 「プロセス」:プロセスを使用している場合に表示されます。 ※「対象キャビネット」に「ルート」以外を指定した際、キャビネット配下に多数のバインダが存在すると一部の対象に絞って検索が実行されます。 |
③ | 検索範囲 | 「全てを対象とする」:文書について添付ファイルを含むすべてを対象とします。 「添付ファイル以外を対象とする」:文書の添付ファイル以外を対象とします。 「添付ファイルのみを対象とする」:文書の添付ファイルのみを対象とします。 |
④ | 最終更新日 | 最終更新日の指定ができます。 「24時間」、「1週間以内」、「1ヶ月以内」、「3ヶ月以内」、「6ヶ月以内」、「1年以内」、「期間を指定」から選択できます。 |
⑤ | 最終更新者 | 「検索」:検索ボタンをクリックするとインクリメンタルサーチでの検索が可能です。 「自分を設定」:ログインユーザを設定します。 「設定」:アカウント選択画面を表示します。 |
⑥ | 検索 | 「検索」ボタンをクリックすると検索を実行します。 |
検索結果の表示
表 検索結果の表示
図No | 説明 |
---|---|
① | 「検索該当総数」と「表示可能件数」を表示します。 検索該当総数:権限の有無に関わらず検索条件にヒットした件数です。 表示可能件数:ログインユーザに閲覧権限のある表示可能な件数です。 ※「検索該当総数」はシステム設定で非表示にすることができます。 |
② | 並び順および並び替えを指定します。 初期表示時は「スコア順」(降順)で表示されますが、「最終更新日時」のリンクをクリックすると、「最終更新日時」(降順)で並び替えることもできます。 ※スコアとは、検索結果が検索条件にどれくらい適合しているかを評価した数値です。キーワードをより多く含む、または繰り返し含むデータほどスコアは大きくなります。 |
③ | 対象機能を表示します。 [キャビネット][バインダ][文書][プロセス][アプリ]のいずれかが表示されます。 |
④ | 「コピー」ボタンは対象機能が[バインダ]の場合のみ表示されます。 |
対象機能毎の検索結果の表示
- キャビネット
表 キャビネットの検索結果
項番 | 説明 |
---|---|
① | アイコン、キャビネット名、スコアの順に表示されます。 キャビネット名をクリックすると、キャビネット概要画面を表示します。 |
② | 検索結果のハイライト、登録先、更新日、更新者の順に表示されます。 検索条件にヒットした箇所がハイライトで表示されます。 |
③ | キャビネットの格納先が表示されます。 それぞれのリンクをクリックすると、それぞれの詳細を参照できます。 |
④ | キャビネットの格納先に[i]アイコンが表示されます。 アイコンをクリックすると、キャビネット概要を表示します。 |
⑤ | 検索結果対象の種別です。キャビネットの場合は[キャビネット]となります。 [キャビネット][バインダ][文書][アプリ][プロセス]のいずれかが表示されます。 |
⑥ | キャビネットが非公開になっており、公開先が指定されている場合は「*公開制限」と表示されます。 |
- バインダ
表 バインダの検索結果
項番 | 説明 |
---|---|
① | アイコン、バインダ名、スコアの順に表示されます。 バインダ名をクリックすると、バインダ概要画面を表示します。 |
② | 検索結果のハイライト、登録先、更新日、更新者の順に表示されます。 検索条件にヒットした箇所がハイライトで表示されます。 |
③ | バインダの格納先が表示されます。 それぞれのリンクをクリックすると、それぞれの詳細を参照できます。 |
④ | メインフォームのバインダに[i]アイコンが表示されます。 アイコンをクリックすると、バインダ概要を表示します。 |
⑤ | 検索結果対象の種別です。バインダの場合は[バインダ]となります。 [キャビネット][バインダ][文書][アプリ][プロセス]のいずれかが表示されます。 |
⑥ | バインダのコピー権限がある場合に表示されます。 「コピー」ボタンをクリックすると、対象のバインダのコピー画面が開きます。 |
⑦ | バインダが非公開になっており、公開先が指定されている場合は「*公開制限」と表示されます。 |
- 文書
表 文書の検索結果
項番 | 説明 |
---|---|
① | アイコン、文書タイトル(文書タイトルがない場合は「文書番号:(文書番号)」、スコアの順に表示されます。 文書タイトルをクリックすると、文書の詳細画面を表示します。 |
② | 検索結果のハイライト、更新日、更新者の順に表示されます。 検索条件にヒットした箇所がハイライトで表示されます。 |
③ | 文書の格納先です。 サブフォームの場合は、上部にメインフォームのキャビネット、バインダ情報が表示されます。 下部にサブフォームのキャビネット、バインダ、文書の情報が表示されます。 それぞれのリンクをクリックすると、それぞれの詳細を参照できます。 |
④ | メインフォームのバインダに[i]アイコンが表示されます。 アイコンをクリックすると、バインダ概要を表示します。 |
⑤ | 検索結果対象の種別です。文書の場合は[文書]となります。[キャビネット][バインダ][文書][アプリ][プロセス]のいずれかが表示されます。 |
- サブフォームがあるバインダの文書の場合
表 サブフォームがあるバインダの文書の場合
項番 | 説明 |
---|---|
① | アイコン、文書タイトル(文書タイトルがない場合は「文書番号:(文書番号)」、スコアの順に表示されます。 文書タイトルをクリックすると、文書の詳細画面を表示します。 |
② | 検索結果のハイライト、更新日、更新者の順に表示されます。 検索条件にヒットした箇所がハイライトで表示されます。 |
③ | 文書の格納先です。 サブフォームの場合は、上部にメインフォームのキャビネット、バインダ情報が表示されます。 下部にサブフォームのキャビネット、バインダ、文書の情報が表示されます。 それぞれのリンクをクリックすると、それぞれの詳細を参照できます。 |
④ | メインフォームのバインダに[i]アイコンが表示されます。 アイコンをクリックすると、バインダ概要を表示します。 |
⑤ | 検索結果対象の種別です。文書の場合は[文書]となります。 [キャビネット][バインダ][文書][アプリ][プロセス]のいずれかが表示されます。 |
- 添付ファイル
表 添付ファイルの検索結果
項番 | 説明 |
---|---|
① | ファイルのアイコン、ファイル名、スコアの順に表示されます。 ファイル名をクリックすると、ファイルのダウンロードができます。 |
② | 検索結果のハイライト、更新日、更新者の順に表示されます。 検索条件にヒットした箇所がハイライトで表示されます。 |
③ | 文書の格納先です。キャビネット、バインダ、文書番号が表示されます。 それぞれのリンクをクリックすると、それぞれの詳細を参照できます。 |
④ | 検索結果対象の種別です。添付ファイルの場合は[文書]となります。 [キャビネット][バインダ][文書][アプリ][プロセス]のいずれかが表示されます。 |
- アプリ
表 アプリの検索結果
項番 | 説明 |
---|---|
① | アイコン、アプリ名、スコアの順に表示されます。 アプリ名をクリックすると、アプリの詳細画面が表示されます。 |
② | 検索結果のハイライト、更新日、更新者の順に表示されます。 検索条件にヒットした箇所がハイライトで表示されます。 |
③ | アプリのカテゴリが表示されます。 |
④ | 検索結果対象の種別です。IMPの場合は[アプリ]となります。 [キャビネット][バインダ][文書][アプリ][プロセス]のいずれかが表示されます。 |
- プロセス
表 プロセスの検索結果
項番 | 説明 |
---|---|
① | アイコン、プロセスの見出し、スコアの順に表示されます。 プロセスの見出しをクリックすると、該当プロセスの履歴一覧画面が表示されます。 |
② | 検索結果のハイライト、更新日、更新者の順に表示されます。 検索条件にヒットした箇所がハイライトで表示されます。 |
③ | プロセスに関わる文書の格納先が表示されます。 キャビネット、バインダ、文書番号が表示されます。 それぞれのリンクをクリックすると、それぞれの詳細を参照できます。 |
④ | 検索結果対象の種別です。プロセスの場合は[プロセス]となります。 [キャビネット][バインダ][文書][アプリ][プロセス]のいずれかが表示されます。 |
サイドメニューからの全文検索(Luxorのみ)
バインダの「文字列検索」
Luxorを使用している場合は、サイドメニューに全文検索メニューが表示されます。
<<サイドメニュー>>
- 検索画面
アプリの「文字列検索」
IMPのサイドメニューの「文字列検索」をクリックすると、対象機能に「アプリ」が選択された状態で文字列検索画面が表示されます。
(※)IMP機能を設定ファイルでOFFにしている場合は表示されません。
プロセスの「文字列検索」
プロセスのサイドメニューの「文字列検索」をクリックすると、対象機能に「プロセス」が選択された状態で文字列検索画面が表示されます。
※ default.xmlの設定により、プロセスのサイドメニューから「文字列検索」を非表示にすることができます。詳細は『運用ガイド』を参照してください。
INSUITE®統合検索からの全文検索(Luxorのみ)
INSUITE®の統合検索でSmartDBを対象機能として指定することができます。(※)この機能の利用には、システム要件を確認の上、INSUITE®の設定を変更する必要があります。詳細は『Luxor インストレーションガイド』を参照してください。
INSUITE®のメニューの「統合検索」をクリックします。
統合検索の画面に、対象機能としてSmartDBが表示されています。
SmartDBも検索対象としたい場合に指定します。
(※)「アプリ」「プロセス」は機能をOFFにしている場合には表示されません。
Luxorを利用する場合の文字列検索画面のURLにポートレット用のパラメータ
概要
全文検索エンジンにLuxorを利用する場合の文字列検索画面(BRDLuxorUnifiedSearch.do)のURLにINSUITEのポートレットとして利用するための機能として
-
対象機能
-
登録先
-
対象キャビネット
-
詳細検索条件の表示/非表示
をURLパラメータで指定します。
文字列検索画面のポートレットモード
文字列検索画面をポートレット化してポータルで使用するためのポートレットモード用パラメータを追加し、portlet=trueであれば付属パラメータにより画面の初期値を指定することができます。
URLの例:
http://domainname.co.jp/hibiki/BRDLuxorUnifiedSearch.do?portlet=true&selectedTargetFuncs=document&binderId=10011&openSearchForm=true&searchTarget=-2
詳細
指定できるパラメータは以下の通りです。
※下記以外のURLパラメータとしてportlet=trueを設定してください。
※portlet=falseの場合、その他のパラメータは無視され以下の通常の文字列検索画面になり画面のヘッダ部分とタブ切り替え部分が表示されます。
表 Luxor文字列検索画面ポートレットパラメータ設定
URI | /hibiki/BRDLuxorUnifiedSearch.do?portlet=true | ||
---|---|---|---|
「対象機能」 | URLパラメータ | 既定値 | 設定値 |
selectedTargetFuncs | 無し | binder (キャビネット/バインダ) document(文書) imp (アプリ) process (プロセス) ※複数指定可能です。「対象機能」に複数指定する場合はカンマ「,」で区切ってください |
|
「登録先」 | URLパラメータ | 既定値 | 設定値 |
searchTarget | -1 | -1(すべて) -2(よく使うバインダ) [組織ID] ※グループの内部ID |
|
「対象キャビネット」 | URLパラメータ | 既定値 | 設定値 |
binderId | ルートキャビネット | [キャビネットID] ※キャビネットの内部ID | |
「詳細検索条件の表示/非表示」 | URLパラメータ | 既定値 | 設定値 |
openSearchForm | false | true(表示) false(非表示) |
|
URLパラメータの指定例 | 対象機能 : 文書 登録先 : 「よく使う」 対象キャビネット : 10011 詳細検索条件 : 非表示 /hibiki/BRDLuxorUnifiedSearch.do?portlet=true&selectedTargetFuncs=document&binderId=10011&openSearchForm=false&searchTarget=-2 |