CSVファイルによるユーザ・グループデータインポート機能
ユーザ・グループデータインポート機能の概要
CSVファイルによるユーザ・グループデータインポート機能が利用できます。
管理機能の[システム管理]-[データインポート]-[CSVデータ登録]パネルで、作成したCSVファイルの登録とバッチ処理開始時間を設定することができます。
ユーザ・グループデータのバッチ処理は、日次処理のロック解除後に実行されます。バッチ処理中はユーザ・グループ編集ロック状態となります。ユーザ・グループデータインポート機能用のコマンドを利用して処理を実行することもできるため、外部システムとの連携を行うことができます。
ユーザ・グループデータインポート機能では、マスターテーブルから複製テーブルを作成します。
ユーザ・グループデータインポート機能を利用するためには、INSUITE® が提供するCSVフォーマットに合わせて、データを作成する必要があります。
ユーザ・グループデータインポート用CSVファイル
ユーザ・グループデータインポート機能で使用するCSVファイルは、管理機能の[システム管理]-[データエクスポート]-[ユーザ・グループ情報]-[CSV形式]パネルから出力することができます。
CSVファイルの種類は6種類あり、ユーザ情報のデータ、グループ情報のデータ、所属情報のデータ、組織階層情報、言語別ユーザ情報のデータ、言語別グループ情報のデータをそれぞれ登録します。
種類 | ファイル名 | 説明 |
---|---|---|
①ユーザ情報CSVファイル | member.csv | ユーザ情報取り込み用CSVファイル |
②グループ情報CSVファイル | group.csv | グループ情報取り込み用CSVファイル |
③所属情報CSVファイル | group_member.csv | 所属情報取り込み用CSVファイル |
④組織階層情報CSVファイル | group_path.csv | 組織階層情報取り込み用CSVファイル |
⑤言語別ユーザ情報CSVファイル | member_lang.csv | 言語別ユーザ情報取り込み用CSVファイル |
⑥言語別グループ情報CSVファイル | group_lang.csv | 言語別グループ情報取り込み用CSVファイル |
【CSVの制約について】
- 1行目はカラム名を入れる行とする
- ファイル名称は固定とする
- CSVデータの文字コードはShift-JIS/UTF-8
※必須項目は、CSVの定義上必須な項目
必須項目が不足している場合は、CSV取り込み時にエラーになります。
※データを登録できるカラムは、オプションの設定により変わります。
オプションの設定に依存しない共通項目 | 網掛けなし |
タイムゾーン対応英語インターフェースオプションがONの時のみ有効 | 網掛けあり+太文字 |
タイムゾーン対応英語インターフェースオプションがOFFの時のみ有効 | 網掛けなし+太文字 |
①ユーザ情報取り込み用CSVカラム説明 (member.csv)
カラム名 | Type | 必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|
user_id | CHAR(32) | ○ | ユーザログインID user_id に使える文字の種類は半角英数字と "_", "-" , "." の3種類の記号のみ |
key | CHAR(32) | ○ | 外部システム識別キー ※マルチバイト文字は不可 sys,insuite,isewinは予約語のため指定できません |
id | CHAR(32) | ○ | 外部システムでのユニーク値 ※マルチバイト文字は不可 |
name | CHAR(100) | 表示名(言語別) ※データが無い場合自動補完されます |
|
kana | CHAR(100) | 名前(かな) | |
last_name | VARCHAR(40) | ○ | 姓(言語別) |
middle_name | VARCHAR(20) | ミドルネーム(言語別) | |
first_name | VARCHAR(40) | 名(言語別) | |
last_kana | CHAR(40) | ○ | 姓(ふりがな) |
middle_kana | VARCHAR(20) | ミドルネーム(ふりがな) | |
first_kana | CHAR(40) | 名(ふりがな) | |
type | NUMBER(1) | ○ | ユーザ種別 1:一般ユーザ 3:ファイル共有限定ユーザ 4:ログイン不能ユーザ |
sort_level | NUMBER(3) | ○ | ソートレベル(整数3桁) |
pass | CHAR(32) | ユーザログインパスワード(平文) ※新規登録時はパスワードが必須となります ※更新時にデータが無い場合は更新されません |
|
CHAR(100) | ○ | メールアドレス | |
mlocal | VARCHAR(512) | 高速化オプションのローカルイメージパス | |
alpha | CHAR(100) | 名前(アルファベット) | |
title | CHAR(100) | 役職 | |
title_name | CHAR(100) | 敬称 | |
title_name_pos | CHAR(100) | 敬称位置 1:前 0もしくは未設定時:後 |
|
tel1 | CHAR(30) | 電話番号1 | |
tel 2 | CHAR(30) | 電話番号2 | |
tel 3 | CHAR(30) | 電話番号3(内線番号) | |
fax1 | CHAR(30) | FAX番号1 | |
fax 2 | CHAR(30) | FAX番号2 | |
keitai | CHAR(30) | 携帯電話番号 | |
keitai_mail | CHAR(100) | 携帯メールアドレス | |
pmail1 | CHAR(100) | その他メールアドレス1 | |
pmail2 | CHAR(100) | その他メールアドレス2 | |
zip | CHAR(15) | 郵便番号 | |
country | VARCHAR(30) | 国名(共通) | |
state | CHAR(15) | 都道府県 | |
address | CHAR(200) | 住所(共通) | |
l_lang | VARCHAR(20) | 住所用選択言語 | |
l_country | VARCHAR(30) | 国名(地域) | |
l_address | VARCHAR(200) | 住所(地域) | |
url | CHAR(100) | ホームページURL | |
note | CHAR(250) | メモ | |
expire_date | CHAR(10) | 有効期限 YYYY/MM/DD | |
user_lang | CHAR(20) | 表示言語 | |
timezone | CHAR(10) | タイムゾーン | |
emp_id | CHAR(100) | 社員番号 | |
lic_h_sales | CHAR(1) | ひびき(R)SALES ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_h_project | CHAR(1) | ひびき(R)PROJECT ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_h_smartcabinet | CHAR(1) | ひびき(R)Sm@rtDB ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_scheduler | CHAR(1) | スケジュール ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_wflow | CHAR(1) | ワークフロー ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_smartpage | CHAR(1) | スマートページ ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_library | CHAR(1) | ライブラリ ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_share | CHAR(1) | ファイル共有 ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_dcm | CHAR(1) | 連絡・通知 ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_ajxmailer | CHAR(1) | 統合メーラ(ニュースタイル) ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_rssreader | CHAR(1) | RSS リーダー ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_portal | CHAR(1) | ポータル基本機能 ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
lic_groupware | CHAR(1) | グループウェア基本機能 ライセンス有無 1:有り 0もしくは未設定時:無し |
|
del | CHAR(1) | 削除フラグ 1 を入れた場合、該当ユーザのユーザ種別をログイン不能ユーザに変更する。(省略可) |
|
mid | NUMBER(8) | 強制マッチングが必要な場合に、INSUITE®内部のMID値を設定する。(省略可) |
②グループ情報取り込み用CSVカラム説明 (group.csv)
カラム名 | Type | 必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|
key | CHAR(32) | ○ | システム識別キー ※マルチバイト文字は不可 sys,insuite,isewinは予約語のため指定できません |
id | CHAR(32) | ○ | ユニーク値 ※マルチバイト文字は不可 |
name | CHAR(100) | ○ | グループ名 |
kana | CHAR(100) | ○ | グループ名(かな) |
alpha | CHAR(100) | グループ名(アルファベット) | |
type | NUMBER(1) | ○ | グループタイプ 1:組織 2:プロジェクト 3:役職グループ |
sort_level | NUMBER(3) | ○ | ソートレベル(整数3桁) |
grade | NUMBER(8) | 役職グループの順序(整数8桁) | |
group_join | CHAR(1) | 参加許可 1:自由参加 2:オーナーが登録(デフォルト) ※プロジェクトを指定した場合のみ |
|
permit | CHAR(1) | 所属ユーザ・グループの公開 1:公開(デフォルト) 2:所属ユーザ・グループ以外には公開しない ※プロジェクトを指定した場合のみ |
|
del | CHAR(1) | 削除フラグ 1を入れた場合、該当グループを廃止にする。(省略可) |
|
gid | NUMBER(8) | 強制マッチングが必要な場合に、INSUITE®内部のGID値を設定する。(省略可) |
③所属情報取り込み用CSVカラム説明 (group_member.csv)
※所属の変更のあるユーザの場合は、そのユーザのすべての所属情報をCSVに含める必要があります。
カラム名 | Type | 必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|
g_key | CHAR(32) | ○ | システム識別キー(グループ) ※マルチバイト文字は不可 |
g_id | CHAR(32) | ○ | ユニーク値(グループ) ※マルチバイト文字は不可 |
u_key | CHAR(32) | ○ | システム識別キー(ユーザ) ※マルチバイト文字は不可 |
u_id | CHAR(32) | ○ | ユニーク値(ユーザ) ※マルチバイト文字は不可 |
attr | CHAR(1) | ○ | 所属属性 1:プライマリメンバー 2:セカンダリメンバー 3:プライマリオーナー 4:セカンダリオーナー 5:グループ指定メンバー 6:グループ指定セカンダリオーナー ※制限付きセカンダリオーナー(グループ指定を含む)を登録・更新する場合は、AUTH_TYPE を 1 にして、かつ OWNER01~OWNER19 の該当権限データを 1 にしてください。 |
auth_type | CHAR(1) | 制限付きセカンダリオーナー用フラグ 未設定:制限なし 1:制限付き |
|
owner01 | CHAR(1) | 所属ユーザ設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 02 | CHAR(1) | 施設・設備管理 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 03 | CHAR(1) | 通達事項管理 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 04 | CHAR(1) | ポートレット設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 05 | CHAR(1) | ホームページ編集 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 06 | CHAR(1) | 表示メニュー設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 07 | CHAR(1) | 個人ポータル設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 08 | CHAR(1) | グループポータル設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 09 | CHAR(1) | ドキュメント管理 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 10 | CHAR(1) | リンク集設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 11 | CHAR(1) | ワークフローのテンプレート、経路設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 12 | CHAR(1) | アドレス帳管理 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 13 | CHAR(1) | 連絡掲示板管理 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 14 | CHAR(1) | 統合クリッピング管理 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 15 | CHAR(1) | グループ詳細情報設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner 16 | CHAR(1) | 電子メール管理 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner17 | CHAR(1) | サイドリンク集設定 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner18 | CHAR(1) | スケジュール管理 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner19 | CHAR(1) | RSSリーダー (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
|
owner20 | CHAR(1) | 連絡・通知 (制限付きセカンダリオーナー権限フラグ) |
※所属グループに組織TOP、管理権限ユーザ・グループを指定する場合は、後述⑦「システム利用識別子」のKEY、IDを利用してください。
④組織階層情報取り込み用CSVカラム説明 (group_path.csv)
カラム名 | Type | 必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|
key | CHAR(32) | ○ | グループシステム識別キー ※マルチバイト文字は不可 |
id | CHAR(32) | ○ | グループユニーク値 ※マルチバイト文字は不可 |
p_key | CHAR(32) | ○ | 親グループ外部システム識別キー ※マルチバイト文字は不可 |
p_id | CHAR(32) | ○ | 親グループ外部ユニーク値 ※マルチバイト文字は不可 |
※親グループに組織TOPを指定する場合は、後述⑦「システム利用識別子」のKEY、IDを利用してください。
⑤言語別ユーザ情報CSVカラム説明 (member_lang.csv)
カラム名 | Type | 必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|
key | CHAR(32) | ○ | ユーザログインID |
id | CHAR(32) | ○ | 外部システムでのユニーク値 ※マルチバイト文字は不可 |
name | VARCHAR(100) | 表示名(言語別) | |
last_name | VARCHAR(40) | 姓(言語別) | |
middle_name | VARCHAR(20) | ミドルネーム(言語別) | |
first_name | VARCHAR(40) | 名(言語別) | |
title_name | VARCHAR(100) | 敬称(言語別) | |
title_name_pos | CHAR(1) | 敬称位置 1:前 0もしくは未設定時:後 |
|
note | VARCHAR(250) | メモ(日本語) | |
lang | VARCHAR(20) | ○ | 多言語 |
※member_lang.csvのCSVカラム[key、id、lang]いずれかのデータが指定される場合、別の項目が必須になります。
※タイムゾーン対応英語インターフェースオプションがONの時のみ利用できます。
⑥言語別グループ情報CSVカラム説明 (group_lang.csv)
カラム名 | Type | 必須項目 | 備考 |
---|---|---|---|
key | CHAR(32) | ○ | システム識別キー ※マルチバイト文字は不可 sys,insuite,isewinは予約語のため指定できません |
id | CHAR(32) | ○ | ユニーク値 ※マルチバイト文字は不可 |
name | VARCHAR(100) | グループ名(言語別) | |
lang | VARCHAR(20) | ○ | 多言語 |
※group_lang.csvのCSVカラム[key、id、lang]いずれかのデータが指定される場合、別の項目が必須になります。
※タイムゾーン対応英語インターフェースオプションがONの時のみ利用できます。
⑦システム利用識別子
名称 | KEY | ID |
---|---|---|
組織TOP | sys | 2000000 |
管理権限ユーザ・グループ | sys | 2000001 |
CSVファイル作成参考例
ユーザ・グループデータインポート機能を利用し新規にユーザやグループを登録する場合、作成するCSVファイルの「key」欄には、システム識別キーとして任意の文字列を入力してください。(参考例では「csv」としています。)
ユーザ情報CSVファイルの場合、「id」欄には社員番号などのユニークなユーザ識別番号を入力してください。
また、グループ情報CSVファイルの場合、「id」欄にはユニークなグループ識別番号を入力してください。
INSUITE® 管理機能から新規登録したユーザやグループの場合には、「key」欄には「insuite」、「id」欄にはシステムが付加したユーザ識別番号やグループ識別番号が登録されています。
データインポート時、INSUITE® は「key」欄、「id」欄を参照し判別を行います。
【member.csvの場合の作成参考例】
データエクスポート
既存データのエクスポートおよびINSUITE® が提供するCSVフォーマットを確認するには、管理機能の[システム管理]-[データエクスポート]-[ユーザ・グループ情報]-[CSV形式]パネルを利用します。
[CSV形式]パネルで、作成ボタンを押下すると各CSVファイルが作成されダウンロードすることができます。
データインポート
新規データの作成や既存情報の編集を行ったCSVファイルをインポートするには、管理機能の[システム管理]-[データインポート]-[CSVデータ登録]パネルを利用します。
それぞれの項目に該当するCSVファイルを登録します。
[バッチ処理設定]パネルで実行時間を設定することができます。管理機能からではなくコンソールからコマンドを利用して処理を実行することもできます。