フィルタ定義
「フィルタ定義」では、文書一覧画面に表示する文書を絞り込む際の抽出条件の設定を行います。ひとつのバインダに対し複数の「フィルタ定義」を定義でき、ひとつの「フィルタ定義」に対して複数のフィルタ条件を設定できます。
フィルタ定義で定義したフィルタは、保存済みの条件としてレイアウトブロックの表示制御や文書一覧の表示等で利用できます。
手順
フィルタの定義を行うバインダの文書一覧画面にて、サイドメニューから「フィルタ定義」メニューをクリックします。
「フィルタ定義」画面が開きます。「新規登録」ボタンを押下します。
画面が切り替わります。フィルタの条件を設定します。
「下記条件のすべてに一致する(デフォルト)」もしくは「下記条件のいずれかに一致する」を選択し、プルダウンメニューから「対象項目」を指定し比較方法と検索条件を指定後に、「登録」ボタンを押下します。
「登録」ボタンをクリックすると、フィルタが設定されます。
「再利用」ボタンを押下すると、現在表示しているフィルタ定義をコピーすることができます。
表 フィルタ新規作成画面の項目
項目名 | 説明 | 選択方法・指定可能範囲 など |
---|---|---|
フィルタ名* | フィルタ定義の名前です。 | 任意の文字列を入力します。 |
フィルタキー | フィルタキーを設定します。(アドオン作成時にご利用下さい。標準機能では利用しません。) | 150文字以内の半角英数字、または下線(_)を入力します。次の入力制限があります。 ・先頭文字は半角英数字であること。 ・バインダ内で同一のキーは入力できない。 |
説明 | フィルタ定義に関する説明です。 | 任意の文字列を入力します。 |
部品と指定可能なフィルタ条件
各部品と文書番号等の文書基本情報に対するフィルタ条件は以下のとおりです。
表 部品と指定可能なフィルタ条件
部品/文書基本情報 | 比較条件 | 検索条件 |
---|---|---|
文書番号 | 範囲指定 | 数値範囲指定(◯~◯) |
ログインユーザ | 次に属している | バインダ管理者、バインダ設計者、文書管理者、任意のユーザ・グループ |
次に属していない | バインダ管理者、バインダ設計者、文書管理者、任意のユーザ・グループ | |
登録ユーザ 最終更新ユーザ ロックユーザ 削除ユーザ |
次に属している | ログインユーザ、バインダ管理者、バインダ設計者、文書管理者、任意のユーザ・グループ ※削除ユーザは削除文書ビューでのみフィルタ選択出来ます。 |
次に属していない | ログインユーザ、バインダ管理者、バインダ設計者、文書管理者、任意のユーザ・グループ ※削除ユーザは削除文書ビューでのみフィルタ選択出来ます。 |
|
登録日時 最終更新日時 ロック日時 削除日時 |
指定と一致 | 現在、本日、前々日、前日、翌日、翌々日、本日から相対日数、日付指定 |
指定以前 | 現在、本日、前々日、前日、翌日、翌々日、本日から相対日数、日付指定 | |
指定以降 | 現在、本日、前々日、前日、翌日、翌々日、本日から相対日数、日付指定 | |
現在との差分 | 過去、現在日付から | |
範囲指定 | 現在:今週、今月、今年、今年度 過去:前週、前々週、前月、前々月、前年、前年度 未来:翌週、翌々週、翌月、翌々月、翌年、翌年度 日付指定 |
|
ロック状態 | 次と同じ | ロックされた文書、ロックされていない文書 |
既読未読状態 | 次と同じ | 未読の文書、既読の文書 ※既読未読機能が有効な場合に選択可能です。 |
文字列入力ボックス 入力可能な単一選択(メニュー) 自動採番 自動更新(テキスト型) |
次を含む(部分一致) | 任意の文字列 複数キーワードの場合:すべてに一致/いずれかに一致 |
次で始まる | 任意の文字列 | |
次で終わる | 任意の文字列 | |
次と同じ | 任意の文字列 | |
次と異なる | 任意の文字列 | |
次を含まない | 任意の文字列 | |
値がある | - | |
値がない | - | |
文章入力エリア | 次を含む(部分一致) | 任意の文字列 |
次で始まる | 任意の文字列 | |
次で終わる | 任意の文字列 | |
次と同じ | 任意の文字列 | |
次と異なる | 任意の文字列 | |
次を含まない | 任意の文字列 | |
値がある | - | |
値がない | - | |
数値入力ボックス 自動更新(数値型) |
次の範囲に含まれる | ◯≦数値部品≦◯ (◯は任意の数値) |
値がある | - | |
値がない | - | |
日付選択 | 指定と一致 | 現在、本日、前々日、前日、翌日、翌々日、本日から相対日数、日付指定 |
指定以前 | 現在、本日、前々日、前日、翌日、翌々日、本日から相対日数、日付指定 | |
指定以降 | 現在、本日、前々日、前日、翌日、翌々日、本日から相対日数、日付指定 | |
現在との差分 | 過去、現在日付から | |
範囲指定 | 現在:今週、今月、今年、今年度 過去:前週、前々週、前月、前々月、前年、前年度 未来:翌週、翌々週、翌月、翌々月、翌年、翌年度 日付指定 |
|
値がある | - | |
値がない | - | |
複数選択 | 次の選択肢をすべて含む | 選択肢(複数選択可) |
次の選択肢のいずれかを含む | 選択肢(複数選択可) | |
次の選択肢と一致する(完全一致) | 選択肢(複数選択可) | |
次の選択肢を含まない | 選択肢(複数選択可) | |
次の選択肢と異なる | 選択肢(複数選択可) | |
値がある | - | |
値がない | - | |
単一選択(項目) 単一選択(メニュー) |
次のいずれかに一致する | 選択肢(複数選択可) |
次のいずれでもない | 選択肢(複数選択可) | |
値がある | - | |
値がない | - | |
アカウント選択(ポップアップ) | 次に属している | ログインユーザ(所属グループも対象とする設定あり)※、バインダ管理者、バインダ設計者、文書管理者、任意のユーザ・グループ ※Ver.4.1以前と同じ動作にする場合は「所属グループも対象とする」にチェックをつけてください。 |
次に属していない | ログインユーザ(所属グループも対象とする設定あり)※、バインダ管理者、バインダ設計者、文書管理者、任意のユーザ・グループ ※Ver.4.1以前と同じ動作にする場合は「所属グループも対象とする」にチェックをつけてください。 |
|
値がある | - | |
値がない | - | |
アカウント選択(メニュー) | 次に属している | ログインユーザ(所属グループも対象とする設定あり)※、バインダ管理者、バインダ設計者、文書管理者、定義された選択アカウント ※Ver.4.1以前と同じ動作にする場合は「所属グループも対象とする」にチェックをつけてください。 |
次に属していない | ログインユーザ(所属グループも対象とする設定あり)※、バインダ管理者、バインダ設計者、文書管理者、定義された選択アカウント ※Ver.4.1以前と同じ動作にする場合は「所属グループも対象とする」にチェックをつけてください。 |
|
値がある | - | |
値がない | - | |
リンク | 次を含む(部分一致) | 任意の文字列 |
値がある | - | |
値がない | - | |
カテゴリ | 次と同じ | カテゴリ指定 |
次と異なる | カテゴリ指定 | |
値がある | - | |
値がない | - | |
リッチテキスト ファイルフォルダ 画像 文書リンク バインダリンク バインダ参照ボタン リスト型 サブフォーム |
値がある | - |
値がない | - |
※指定対象外の部品:ラベル、デザインイメージ、デザインリンク、アクション部品、実施履歴
フィルタの表示
設定したフィルタ定義は、「フォーム定義」画面や「ビュー定義」画面においては以下のように表示されます。
-
「ビュー定義」の「フィルタ選択」画面
-
「フォーム定義」の「レイアウトブロック属性の編集」画面